Jump to content

Featured Replies

Publicado
00018513.m.jpg

Amado vuelve a lo grande

Será el nuevo seleccionador nacional

Hoy día 15 de Julio, se confirma un rumor que se oía a voces, Amado será el nuevo seleccionador nacional, y deja de ser el entrenador del Newcastle. Todos estos rumores comenzaron a raiz de una contestación que dió Amado cuando se le preguntó que le parecería ser seleccionador nacional, contestó que para el seria un sueño ser seleccionador nacional, y poder volver a España, tras 5 años seguidos en Inglaterra. Despues de esta contestación, y las declaraciones de Angel María Villar, en las que decía que Amado sería un entrenador ideal para España, se empezaron a abrir rumores sobre su posible contratacion para entrenar a España. Rumores que Amado desmintió siempre en prensa, diciendo que nunca había recibido oferta para entrenar a España. Aún así, la gente siguió creyendo que era cuestión de semanas que Amado acabará siendo nombrado seleccionador nacional, rumor que acabó siendo cierto ayer, declarandolo el mismo en la prensa inglesa ayer, 1 hora después de haber rescindido su contrato con el Newcastle. Declaró que se iba para cumplir su sueño, y que había tenido una buena estancia en la ciudad inglesa, pero que no podía renunciar a la oportunidad que se le presentaba

En Newcastle casi todos compartían la misma opinión, creen que Amado se ha ido casi sin hacer nada, y con el equipo a medias por hacer para la próxima temporada, se mostraron la gran mayoria, muy indignados por tal decisión.

Y tan solo 1 hora después de declarar en prensa, cogió el primer avión a España. Esta mañana ya llegó a Madrid y declaró en prensa. Amado declaró que estaba muy contento por poder ocupar este puesto y que se esforzaría al máximo para poder llevar a España a la gloria, como hizo con el Hull. Cuando se le preguntó sobre espectativas, no dió una respuesta muy clara, dijo que "Por ahora he de ver los jugadores que me voy a llevar, y analizar más de cerca a mis rivales, pero creo que llegar al Mundial, ya sería un buen primer paso". Sobre los jugadores, declaró que llevaría al que a su parecer, lo estuviera haciendo mejor en Liga como recompensa a su esfuerzo. Declaró también que sabía la dificultad que suponía este puesto, por la presión que había por conseguir algo, pero que la presión no le iba a condicionar, y que sabría aguantarla sin grandes problemas.

Por ahora hay dudas de lo que habrá, el Miércoles 8 de Septiembre será su primera prueba como entrenador, ante un rival complicado como lo es Serbia. Veremos que es capaz de hacer...

001108olea.jpg

La carrera de Amado es ascendente, y ya se ha hecho con el cargo de seleccionador

nacional

Editado por CAA

Bueno CAA... :P:P , dire que suerte, aunque es bastante facil ganar con España, sin ir mas lejos en la unica partida que he llegado al Mundial(una con el Milán) por ahora, España gano el Mundial y despues...Me ofrecioeron el puesto... (plas)(plas)

Bueno suerte, y a ganar.

Un saludo.

PD:Cogiste mi estilo para los periodicos... (plas)xD

  • Autor

OFFTOPIC

Info de la Partida

Clip_492.gif

No se porque no me sale que llevo la última version puesta, la 5.05... :P

  • Autor
Bueno CAA... :P:P , dire que suerte, aunque es bastante facil ganar con España, sin ir mas lejos en la unica partida que he llegado al Mundial(una con el Milán) por ahora, España gano el Mundial y despues...Me ofrecioeron el puesto... (plas)(plas)

Bueno suerte, y a ganar.

Un saludo.

PD:Cogiste mi estilo para los periodicos... (plas)xD

Gracias Juanjo xD . Bueno en fin, no se si ganaré el Mundial, tampoco quiero adelantar acontencimientos que no se si van a pasar xD

Cogí el estilo, pero como veía que quedaba mal lo quité xD

Mucha suerte con la selección.

Cuál será tu apuesta? Jugadores contrastados o jóvenes promesas?

P.D.: Sentarás a Raúl en el banquillo? :P

  • Autor

Datos sobre la selección

Nombre: Real Federación Española de Fútbol

Pagina web: http://www.rfef.es/

Estadios: Varios.

Escudo:

escudoRFEF.gif

Bandera Nacional:

fondo2muestra.jpg

Sponsors:

toyota%20logo.jpg

mahou.jpg

Sponsors deportivos:

adidas_main_3.gif

SMS2.jpg

Palmarés:

Pais Fecha Puesto

Uruguay 1930 No se clasificó

Italia 1934 Cuartos de Final

Francia 1938 No se clasificó

Italia 1990 Octavos de Final

Brasil 1950 Cuarto puesto

Suiza 1954 No se clasificó

Suecia 1958 No se clasificó

Chile 1962 Octavos de Final

Inglaterra 1966 Octavos de Final

México 1970 No se clasificó

Alemania 1974 No se clasificó

Argentina 1978 1ª Fase

España 1982 Cuartos de Final

México 1986 Cuartos de Final

Italia 1990 Octavos de Final

Estados Unidos 1994 Cuartos de Final

Francia 1998 Dieciseisavos de Final

Corea - Japón 2002 Cuartos de Final

Todos los seleccionadores:

Seleccionador Partidos G E P Debut Ultimo partido

Francisco Bru 5 4 0 1 28-08-1920 06-09-1920

José Angel Berraondo 1 1 0 0 07-10-1921 08-10-1921

Manuel Castro 1 1 0 0 07-10-1921 08-10-1921

Julián Ruete 4 4 0 0 07-10-1921 17-12-1922

Manuel Castro 3 3 0 0 18-12-1921 18-12-1922

Salvador Díaz 1 1 0 0 30-04-1922 01-05-1922

José María Mateos 1 1 0 0 30-04-1922 01-05-1922

Luis Argüello 2 1 0 1 28-01-1923 05-02-1923

José García 2 1 1 0 16-12-1923 10-03-1924

Pedro Parages 3 1 1 1 16-12-1923 26-05-1924

Julián Olave 1 1 0 0 21-12-1924 22-12-1924

José Rosich 1 1 0 0 21-12-1924 22-12-1924

Luis Colina 1 1 0 0 21-12-1924 22-12-1924

Fernando Gutiérrez 3 3 0 0 17-05-1925 15-06-1925

Ricardo Cabot 2 2 0 0 27-09-1925 05-10-1925

Manuel Castro 2 2 0 0 27-09-1925 05-10-1925

José María Mateos 2 2 0 0 27-09-1925 05-10-1925

Manuel Castro 5 4 0 1 19-12-1926 30-05-1927

José María Mateos 5 4 0 1 19-12-1926 30-05-1927

Ezequiel Montero 5 4 0 1 19-12-1926 30-05-1927

José Angel Berraondo 5 1 3 1 10-01-1928 30-06-1928

José María Mateos 16 10 3 3 17-03-1929 22-05-1933

Amadeo García Salazar 12 6 2 4 11-03-1934 30-01-1938

Eduardo Teus 6 3 2 1 12-01-1941 20-04-1942

Jacinto Quincoces 2 1 1 0 11-03-1945 07-05-1945

Luis Casas "Pasarín" 1 0 0 1 23-06-1946 30-06-1946

Pablo Hernández Coronado 2 0 0 2 26-01-1947 03-03-1947

Guillermo Eizaguirre 16 8 5 3 21-03-1948 31-07-1950

Paulino Alcántara 3 1 2 0 18-02-1951 18-06-1951

Luis Iceta 3 1 2 0 18-02-1951 18-06-1951

Félix Quesada 3 1 2 0 18-02-1951 18-06-1951

Ricardo Zamora 2 1 1 0 01-06-1952 09-06-1952

Pedro Escartín 5 2 1 2 07-12-1952 12-07-1953

Luis Iribarren 4 1 2 1 08-11-1953 18-03-1954

Ramón Melcón 2 0 1 1 17-03-1955 31-05-1955

José Luis del Valle 1 1 0 0 19-06-1955 20-06-1955

Emilio Jiménez 1 1 0 0 19-06-1955 20-06-1955

Pablo Hernández Coronado 1 1 0 0 19-06-1955 20-06-1955

Juan Touzón 1 1 0 0 19-06-1955 20-06-1955

Guillermo Eizaguirre 3 0 1 2 27-11-1955 04-06-1956

Manuel Meana 12 7 3 2 30-01-1957 01-03-1959

Ramón Gabilondo 12 8 0 4 28-06-1959 31-10-1960

José Luis Lasplazas 12 8 0 4 28-06-1959 31-10-1960

José Luis Costa 12 8 0 4 28-06-1959 31-10-1960

Pedro Escartín 7 5 2 0 02-04-1961 31-12-1961

Pablo Hernández Coronado 3 1 0 2 31-05-1962 07-06-1962

José Villalonga 22 9 5 8 01-11-1962 21-07-1966

Domingo Balmanya 11 4 3 4 23-10-1966 09-05-1968

Eduardo Toba 4 1 2 1 17-10-1968 24-02-1969

Salvador Artigas 4 2 1 1 26-03-1969 25-06-1969

Luis Molowny 4 2 1 1 26-03-1969 25-06-1969

Miguel Muñoz 4 2 1 1 26-03-1969 25-06-1969

Ladislao Kubala 68 31 21 16 15-10-1969 18-06-1980

José Emilio Santamaría 24 10 8 6 24-09-1980 31-07-1982

Miguel Muñoz 59 30 15 14 27-10-1982 18-06-1988

Luis Suárez 27 15 4 8 14-09-1988 05-05-1991

Vicente Miera 8 4 2 2 04-09-1991 30-06-1992

Javier Clemente 62 36 20 6 09-09-1992 05-09-1998

José Antonio Camacho 44 28 9 7 23-09-1998 22-06-2002

Iñaki Sáez 23 15 6 2 21-08-2002 20-06-2004

Luis Aragonés 7 4 3 0 18-08-2004 09-02-2005

Jugadores mas veces internacionales:

Jugador Partidos Equipo Goles Debut

Zubizarreta 129 Valencia 103* 23-01-85

Hierro 89 Real Madrid 29 20-09-89

Raúl 82 Real Madrid 41 09-10-96

Camacho 81 Real Madrid 0 05-02-75

Gordillo 75 Real Madrid 3 29-03-78

Butragueño 69 Real Madrid 26 17-10-84

Arconada 68 Real Sociedad 67* 27-03-77

Míchel 66 Real Madrid 21 20-11-85

Nadal 63 Mallorca 3 13-11-91

Luis Enrique 62 Barcelona 12 17-04-91

Víctor Muñoz 60 Barcelona 3 25-03-81

Santillana 56 Real Madrid 17 17-04-75

Julio Salinas 56 Alavés 22 22-01-86

Sergi 56 Barcelona 1 09-02-94

Etxeberría 54 Athletic Club 12 19-11-97

Abelardo 54 Barcelona 3 04-09-91

Alkorta 54 Athletic Club 0 26-05-90

Iríbar 49 Athletic Club 42* 08-04-64

Sanchís II 48 Real Madrid 1 12-11-86

Helguera 47 Real Madrid 9 18-11-98

Guardiola 47 Barcelona 5 14-10-92

Casillas, Iker 46 Barcelona 25* 03-06-00

Ricardo Zamora 46 Real Madrid 42* 28-08-20

Cañizares 44 Valencia 25* 17-11-93

Valerón 44 Deportivo 5 18-11-98

Gento 43 Real Madrid 5 18-05-55

Amancio 42 Real Madrid 12 25-11-62

Ricardo Gallego 42 Rayo Vallecano 2 24-02-82

Salgado, Míchel 41 Real Madrid 0 05-09-98

Juan M. Asensi 41 Barcelona 7 23-02-69

Pirri 41 Real Madrid 16 13-07-66

Señor 41 Zaragoza 6 27-10-82

Baraja 40 Valencia 6 07-10-00

Guerrero 40 Athletic Club 13 27-01-93

Mendieta 40 Barcelona 8 27-03-99

Los mejores goleadores de la seleccion:

Jugador Goles Equipo Partidos Promedio

Raúl 41 Real Madrid 82 0,50

Hierro 29 Real Madrid 89 0,32

Butragueño 26 Real Madrid 69 0,37

Morientes 24 Real Madrid 39 0,61

Di Stefano 23 Real Madrid 31 0,74

Julio Salinas 22 Alavés 56 0,40

Míchel 21 Real Madrid 66 0,31

Zarra 20 Athletic Club 20 1,00

Lángara 17 Oviedo 12 1,42

Luis Regueiro 16 Real Madrid 25 0,64

Pirri 16 Real Madrid 41 0,39

Santillana 15 Real Madrid 56 0,27

Luis Suárez 14 Barcelona 32 0,44

Basora 13 Barcelona 22 0,59

Guerrero 13 Athletic Club 40 0,31

Amancio 12 Real Madrid 42 0,29

Etxeberría 12 Athletic Club 54 0,22

Luis Enrique 12 Barcelona 62 0,19

Kubala 11 Barcelona 19 0,58

Alfonso 11 Betis 38 0,29

Rincón 10 Betis 22 0,45

Dani Ruiz 10 Athletic Club 25 0,40

Gainza 10 Athletic Club 33 0,30

Estadísticas sobre los partidos de la seleccion:

Jugados Ganados Empatados Perdidos G.F. G.C.

501 264 129 108 955 498

  • Autor
Mucha suerte con la selección.

Cuál será tu apuesta? Jugadores contrastados o jóvenes promesas?

P.D.: Sentarás a Raúl en el banquillo? :P

Gracias Robbie (plas)

Jugadores contrastados, y alguna joven promesa claro, pero sobretodo contrastados.

Con lo crack que es Raul en el juego ni de coña (plas)

Salu2 (plas)

ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA!!!

Aqui esta Antonio el del Bombo :P(plas)xDxD(plas)

Suerte con la Furia y a ver si ganamos algo, aunque sea virtual (plas):P

PD:¿Raul titular no?

Mucha suerte CAA con la Seleccion Española. Piensas convocar a jovenes talentos como Iniesta, Orbaiz, Del Horno, Yeste, Oleguer, Riesgo a la absoluta? o piensas que todavia estan muy biches?.

Suerte con la selección, aver si tienes mas suerte que los otros seleccionadores y pasas de cuartos :P

te deseo mucha suerte cn la seleccion! (plas) .

Salva titular,no? :P

Únete a la conversación

Puedes publicar ahora y registrarte después. Si ya tienes una cuenta, accede ahora para publicar con tu cuenta.

Guest
Responder a este tema...

viendo esta sección 0

  • Ningún usuario registrado viendo esta página.