Jump to content

Featured Replies

Publicado

feyenoordlogo1lp.jpg

Introduccion:

esta va ser mi primera historia y espero que la gente la siga devotamente y que le guste ahora unas preguntas.

Porque el feyennord?

Me gusta este equipo bastante y me gustaria hacer un buen papel como tecnico.

Objetivos?

Pues la verdad que seria ganar la liga y copa haciendo un doblete para empezar

Hasta aqui la introduccion mañna empezare poniendo la plantilla y los fichajes la pretemporada sera en andorra lo mas seguro.

ok, las esperaremos!

PARDO TITULAR!!!!!!!!!

Acuña que papel tendrá?

mientras la dos respuestas sean, titular indiscutible, te seguire y te desearé suerte :/.

Son bromas muy buena elección, haber si puedes destronar a Ajax y PSV

  • Autor
PARDO TITULAR!!!!!!!!!

Acuña que papel tendrá?

mientras la dos respuestas sean, titular indiscutible, te seguire y te desearé suerte :banani.

Son bromas muy buena elección, haber si puedes destronar a Ajax y PSV

No lo se muy bien que hare con el equipo primero tendre que ver los jugadores si valen la pena.

Sobre el Ajax y Psv creo que ganaremos sin dilacion,

yhst82787198737439184612576207.gif

  • Autor

EL FEYENORD CONTRATA A JUAN ANTONIO LOZANO COMO TECNICO DEL FEYENOORD

noticacontrataccion1en.gif

EL Entrenador novato solo a disputado 2 temporadas en la liga coreana aunque tiene la nacionalidad holandesa por padre hablo sobre su contratacion.

Mi sueño es ganar la lia y llevar a este equipo hacia lo mas alto y conseguir muchos tilulos.

  • Autor

onlinekop04085hf.jpg

PLANTILLA 2004/2005

Name | Nation | Club | Position | Ability | Pot Ability | Age | Value | Sale Value | Scout Rating

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harbuzi, Labinot | Suecia / Albania | Excelsior Maasluis | AM C | 105 | 155 | 18 | 11.410 | -1 | 57,61 % (AM)

Kobussen, Glenn | Holanda | Feyenoord | AM C | 45 | 152 | 15 | 0 | -1 | 37,40 % (AM)

Poldervaart, Michel | Holanda | Feyenoord | AM C | 40 | 116 | 16 | 0 | -1 | 37,99 % (AM)

Lurling, Anthony | Holanda | NAC | AM L | 138 | 151 | 27 | 3.248.059 | -1 | 62,47 % (W)

Leonardo | Brasil | Feyenoord | AM L | 131 | 160 | 21 | 2.370.954 | -1 | 54,33 % (W)

Gérson Magrão | Brasil | Feyenoord | AM L | 131 | 146 | 19 | 1.548.058 | -1 | 57,32 % (W)

Lammers, Elroy | Holanda | Feyenoord | AM L | 100 | 150 | 18 | 1.540.853 | -1 | 52,09 % (W)

Kogeldans, Rico | Holanda | Feyenoord | AM L | 80 | 160 | 16 | 0 | -1 | 44,53 % (W)

van der Veer, Daryl | Holanda | Feyenoord | AM L | 70 | 122 | 17 | 7.073 | -1 | 42,65 % (W)

Watamaleo, Raymond | Holanda | Feyenoord | AM L | 50 | 131 | 15 | 0 | -1 | 37,72 % (W)

Goor, Bart | Bélgica | Feyenoord | AM LC | 150 | 160 | 31 | 3.481.118 | -1 | 64,31 % (W)

Pardo, Sebastián | Chile | Feyenoord | AM LC | 131 | 142 | 22 | 2.218.406 | -1 | 58,28 % (AM)

Blonk, Richard | Holanda | Feyenoord | AM LC | 105 | 160 | 18 | 1.095.649 | -1 | 53,71 % (W)

Kalou, Salomon | Costa de Marfil | Feyenoord | AM R | 144 | 177 | 18 | 4.975.519 | -1 | 61,15 % (W)

Castelen, Romeo | Holanda / Surinam | Feyenoord | AM R | 140 | 150 | 21 | 2.761.075 | -1 | 60,22 % (W)

de Graaf, Edwin | Holanda | RBC | AM R | 123 | 146 | 24 | 2.017.366 | -1 | 53,78 % (W)

Vincken, Tim | Holanda | Feyenoord | AM R | 90 | 164 | 17 | 299.992 | -1 | 46,96 % (W)

Carlos Alberto | Brasil | Feyenoord | AM RC | 122 | 140 | 25 | 1.199.225 | -1 | 54,65 % (W)

Opoku, Jordan | Ghana | Amberes | AM RC | 113 | 135 | 20 | 44.936 | -1 | 54,54 % (W)

Smolarek, Eusebiusz | Polonia / Holanda | Feyenoord | AM RL | 133 | 157 | 23 | 3.255.088 | -1 | 59,64 % (W)

Sardar, Resham | Holanda / Turquía | Feyenoord | AM RL | 95 | 150 | 19 | 361.504 | -1 | 49,50 % (W)

Marengo, Levi | Holanda | Feyenoord | AM RL | 70 | 115 | 17 | 17.845 | -1 | 41,14 % (W)

van Leeuwen, Timon | Holanda | Feyenoord | AM RLC | 95 | 134 | 16 | 0 | -1 | 51,35 % (W)

Buffel, Thomas | Bélgica | Feyenoord | AM/F C | 142 | 162 | 23 | 3.100.872 | -1 | 61,18 % (AM)

de Guzman, Jonathan | Canadá | Feyenoord | AM/F C | 95 | 146 | 16 | 0 | -1 | 47,80 % :banani

Sedar, Reshan | Holanda | Feyenoord | AM/F C | 50 | 124 | 18 | 24.206 | -1 | 41,63 % :banani

Boateng, Georginio | Holanda | Feyenoord | AM/F C | 45 | 157 | 14 | 0 | -1 | 37,83 % xD

Brosque, Alex | Australia / Uruguay | Westerlo | AM/F LC | 102 | 134 | 20 | 251.944 | -1 | 51,70 % (W)

Poot, Mitchell | Holanda | Feyenoord | AM/F RLC | 80 | 154 | 17 | 90.931 | -1 | 46,08 % (W)

Saïdi, Karim | Túnez | Feyenoord | D C | 132 | 152 | 21 | 1.906.533 | -1 | 55,73 % (D)

Loovens, Glenn | Holanda | Feyenoord | D C | 122 | 148 | 20 | 1.337.704 | -1 | 55,22 % (D)

Otten, Mark | Holanda | Excelsior | D C | 106 | 112 | 18 | 163.490 | -1 | 53,00 % (D)

Addai, Prince | Ghana | Feyenoord | D C | 95 | 131 | 19 | 528.778 | -1 | 50,18 % (D)

Neslo, Serginho | Holanda | Feyenoord | D C | 70 | 135 | 18 | 26.321 | -1 | 43,81 % (D)

Nieveld, Norichio | Holanda | Feyenoord | D C | 50 | 143 | 15 | 0 | -1 | 42,42 % (D)

de Groot, Robbert | Holanda | Feyenoord | D C | 40 | 131 | 16 | 0 | -1 | 39,85 % (D)

van Haaren, Ramon | Holanda | Feyenoord | D L | 135 | 144 | 31 | 57.489 | -1 | 61,33 % (D)

Snoyl, Ferne | Holanda | Den Bosch | D L | 121 | 140 | 19 | 1.231.021 | -1 | 55,08 % (D)

Jean | Brasil | Hamburgo | D L | 120 | 150 | 20 | 388.155 | -1 | 56,92 % (D)

Basto, Bruno | Portugal | Feyenoord | D L | 110 | 135 | 26 | 514.848 | -1 | 54,14 % (D)

Artz, Wouter | Holanda | Feyenoord | D L | 100 | 160 | 19 | 108.809 | -1 | 52,93 % (D)

van Peppen, Ard | Holanda | Feyenoord | D L | 95 | 140 | 19 | 951.066 | -1 | 50,89 % (D)

Waisapy, Tobias | Holanda | Feyenoord | D L | 55 | 133 | 16 | 0 | -1 | 40,53 % (D)

Nelom, Miquel | Holanda | Feyenoord | D L | 35 | 152 | 15 | 0 | -1 | 38,86 % (D)

Asare, Akwasi Nana | Ghana | Amberes | D LC | 100 | 135 | 18 | 177.708 | -1 | 51,63 % (D)

Bandjar, Sigourney | Holanda | Feyenoord | D R | 95 | 128 | 20 | 161.676 | -1 | 51,04 % (D)

Biseswar, Diego | Holanda | Feyenoord | D R | 55 | 143 | 16 | 0 | -1 | 43,62 % (D)

Gyan, Christian | Ghana | Feyenoord | D RC | 135 | 140 | 25 | 1.676.881 | -1 | 61,43 % (D)

Collen, Pieter | Bélgica | NAC | D RC | 130 | 145 | 24 | 465.148 | -1 | 65,63 % (D)

Zuiverloon, Gianni | Holanda | Feyenoord | D RC | 110 | 176 | 17 | 1.387.625 | -1 | 55,49 % (D)

Mulder, Dustley | Holanda | Excelsior | D RC | 110 | 140 | 19 | 872.688 | -1 | 54,92 % (D)

Altheer, Jeffrey | Holanda | Feyenoord | D RC | 70 | 138 | 17 | 12.557 | -1 | 45,61 % (D)

Lagas, Erik | Holanda | Feyenoord | D RC | 70 | 136 | 18 | 8.820 | -1 | 44,63 % (D)

Demeijer, Robin | Holanda | Feyenoord | D RC | 70 | 126 | 18 | 14.923 | -1 | 46,64 % (D)

Barends, Ruben | Holanda | Feyenoord | D RC | 40 | 120 | 15 | 0 | -1 | 41,41 % (D)

Paauwe, Patrick | Holanda | Feyenoord | D/DM LC | 145 | 161 | 28 | 2.479.956 | -1 | 65,38 % (D)

Bosschaart, Pascal | Holanda | Feyenoord | D/DM LC | 142 | 148 | 24 | 2.208.216 | -1 | 66,98 % (D)

Davids, Lorenzo | Holanda | Feyenoord | D/DM LC | 90 | 138 | 17 | 469.577 | -1 | 47,98 % (D)

Hammouti, Mohammed | Holanda | Feyenoord | D/DM LC | 80 | 140 | 16 | 0 | -1 | 48,07 % (D)

Swerts, Gill | Bélgica / República del Congo | ADO | D/DM RC | 125 | 144 | 21 | 1.372.042 | -1 | 58,68 % (M)

van den Boogaart, Mark | Holanda | Feyenoord | D/DM RC | 105 | 170 | 18 | 803.089 | -1 | 54,30 % (D)

Breinburg, Reinhard | Holanda | Dordrecht | D/DM RC | 105 | 145 | 20 | 1.140.371 | -1 | 53,72 % (D)

Song, Chong-Goog | Corea del Sur | Feyenoord | D/DM RLC | 133 | 155 | 25 | 2.656.009 | -1 | 67,38 % (D)

Mtiliga, Patrick | Dinamarca | Feyenoord | D/M L | 130 | 140 | 23 | 748.509 | -1 | 56,81 % (W)

van Stee, Clint | Holanda | Feyenoord | D/M RC | 40 | 133 | 15 | 0 | -1 | 37,95 % (D)

Jardim, Felino | Holanda | Feyenoord | D/M/F RC | 100 | 135 | 18 | 550.808 | -1 | 52,68 % (D)

Ghali, Hossam | Egipto | Feyenoord | DM C | 141 | 152 | 22 | 2.054.533 | -1 | 61,25 % (DM)

Acuña, Jorge | Chile | Universidad Católica | DM C | 133 | 147 | 25 | 1.104.991 | -1 | 57,14 % (DM)

Schreuder, Alfred | Holanda | RKC | DM C | 131 | 141 | 31 | 89.539 | -1 | 61,74 % (M)

Curth, Jeppe Lund | Dinamarca | Feyenoord | F C | 95 | 147 | 20 | 428.268 | -1 | 52,82 % -_-

Kujovic, Ajsel | Suecia | Feyenoord | F C | 80 | 121 | 17 | 103.998 | -1 | 45,71 % -_-

Babos, Gábor | Hungría | Feyenoord | GK | 150 | 165 | 29 | 2.711.431 | -1 | 56,94 % (GK)

Lodewijks, Patrick | Holanda | Feyenoord | GK | 140 | 144 | 37 | 489.995 | -1 | 58,02 % (GK)

Aerts, Maikel | Holanda | RBC | GK | 130 | 141 | 28 | 1.527.411 | -1 | 53,86 % (GK)

Malkowski, Zbigniew | Polonia | Feyenoord | GK | 115 | 135 | 26 | 382.588 | -1 | 52,68 % (GK)

van Wegen, Bas | Holanda | Feyenoord | GK | 100 | 152 | 19 | 555.915 | -1 | 50,86 % (GK)

Hogedoorn, Jesper | Holanda | Feyenoord | GK | 90 | 156 | 18 | 369.010 | -1 | 49,34 % (GK)

Doedee, Stef | Holanda | Feyenoord | GK | 90 | 130 | 16 | 0 | -1 | 46,73 % (GK)

van Dijk, Arjan | Holanda | Feyenoord | GK | 70 | 138 | 17 | 6.638 | -1 | 44,64 % (GK)

Mulder, Erwin | Holanda | Feyenoord | GK | 50 | 145 | 15 | 0 | -1 | 39,55 % (GK)

Cummins, Erik | Holanda | Feyenoord | GK | 50 | 122 | 15 | 0 | -1 | 38,78 % (GK)

Ono, Shinji | Japón | Feyenoord | M C | 150 | 160 | 24 | 4.367.046 | -1 | 66,10 % (M)

Wattamaleo, Kevin | Holanda | Feyenoord | M C | 50 | 118 | 15 | 0 | -1 | 39,31 % (M)

Tabas, Niko | Holanda | Feyenoord | M C | 40 | 129 | 15 | 0 | -1 | 36,50 % (M)

Anes Ribeiro, Jerson | Holanda | Feyenoord | M LC | 60 | 139 | 16 | 0 | -1 | 42,03 % (M)

van den Ouweland, Joep | Holanda | Feyenoord | M RC | 105 | 150 | 20 | 194.395 | -1 | 51,03 % (M)

Mendes Rodrigues, Garry | Holanda | Feyenoord | M RC | 35 | 157 | 15 | 0 | -1 | 34,95 % (M)

de Haan, Frank | Holanda | Feyenoord | M RLC | 80 | 151 | 17 | 146.375 | -1 | 44,94 % (M)

Kuijt, Dirk | Holanda | Feyenoord | S C | 150 | 155 | 24 | 5.222.983 | -1 | 64,91 % -_-

Lazovic, Danko | Serbia y Montenegro | Feyenoord | S C | 133 | 159 | 21 | 4.732.740 | -1 | 59,33 % -_-

Iddrisu, Abdul Nafiu | Ghana | Amberes | S C | 90 | 133 | 18 | 96.512 | -1 | 48,18 % -_-

Hagary, Hanne | Holanda | Feyenoord | S C | 55 | 147 | 15 | 0 | -1 | 39,25 % -_-

Maayen, Ingmar | Holanda | Feyenoord | S C | 50 | 160 | 16 | 0 | -1 | 38,45 % -_-

Buijs, Jordy | Holanda | Feyenoord | SW/D C | 40 | 130 | 15 | 0 | -1 | 37,00 % (D)

Holman, Ryan | Holanda | Feyenoord | SW/D LC | 80 | 135 | 17 | 62.172 | -1 | 47,49 % (D)

Dickhoff, Dion | Holanda / Surinam | Feyenoord | SW/D/DM RLC | 90 | 160 | 18 | 777.814 | -1 | 55,42 % (D)

Plantilla completa del equipo con jugadores del filial y del sub 21

Editado por sir2spain

Bueno, antes de nada, parece una historia interesante (aunque te va a costar destronar al Ajax, me parece), asi que suerte y a por ello.

Y, en fin, probablemente quede como un ignorante, pero no tengo ni idea de que son todos esos numeros y porcentajes que has puesto al analizar la plantilla ¿Que es? :bananixD

Editado por Zinedios

  • Autor

lo echo con el fscout te dice la edad el valor y tambien el nivel de la persona y el potencial

  • Autor

COMIENZA MAL EL MANDATO DEL ENTRENADOR HISPANO HOLANDES DEL FEYENOORD

Aachen (Aleman) 4 Feyenoord 1 (hol)

tactica5rb.gif

aachen4fey17is.gif

acchen7nr.gif

En el primer partido de la prentempordada del equipo del feyenoord el acchen un equipon aleman gano al feyennord por 4 goles a 1 el entrenador del feyennord dijo las siguientes declariones:

Tenemos mucho que trabar en la tactica y en el portero

  • Autor

Primer fichaje del Feyenoord

Anthony Vanden Borre ah fichado por el equipo por 4 años y le ah costado al club 1,200,000

904_37%20vandenborre.jpg.150.150.jpg

  • Autor

EL PRESIDENTE DEL FEYENOORD DA UN ULTIMATUM AL ENTRENADOR JUAN ANTONIO LOZANO

Asi es ayer salto la noticia cuando el presiendete dio un ulttimatum al entrador hispano-holandes

Editado por sir2spain

Únete a la conversación

Puedes publicar ahora y registrarte después. Si ya tienes una cuenta, accede ahora para publicar con tu cuenta.

Guest
Responder a este tema...

viendo esta sección 0

  • Ningún usuario registrado viendo esta página.